![]() |
|||||
|
用 語
|
解 説
|
| フルオロカーボン | 炭化水素の水素を一部フッ素で置き換えた化合物。炭素数が5個までの化合物が年間1000 トン以上実用されている。 |
| CFC等 | オゾン層保護の為に製造の規制が決められた89の化合物のうち15種のフルオロカーボンに対する通称。分子に含まれる塩素が他のオゾン層破壊物質同様、成層圏のオゾン量の減少を起こすと疑われた。オゾン量の減少が地表に達する太陽光中の有害紫外線を増やす懸念がある。 |
| 代替フロン | CFC等の廃絶のため、安全性、物性、及び環境に対する影響を考慮して代替品として開発されたフルオロカーボンに対する通称。CFC等に代わる他の代替品や代替技術の得にくいところに用いられている。 |
| 国際的な取り決めによるCFC等の廃絶 | オゾン層保護のためのウィーン条約(1985年)、モントリオール議定書(1987年)に基づき、CFC等を指定し製造を規制する法律が1988年に成立した。 CFC等を使用する産業界は代替技術代替品の開発に努め、先進国では1995年末に生産が全廃された。 |
| 京都会議 | 1997年12月日本政府は第三回国連気候変動枠組み条約締約国会合(COP3)を京都に招聘し、参加各国の温室効果ガス排出抑制の枠組みを検討した。 温室効果ガスの種類の特定と参加国の義務を京都議定書としてまとめた。 |
| 京都議定書 | 「6種類(4種2群)の物質を温室効果ガスと特定」、「全ガス総計の排出量削減目標を5%、 達成年次と設定」、「国毎の削減目標は全ガス総計で評価することができる(バスケット方式)」、「多数国が全体として目標を設定できる(バブルの扱い)」、「先進国間で排出削減量 を移動できる(排出権取引)」、「先進国途上国間で排出増加抑制分の一部移動ができる(ク リーンデベロプメントメカニズム CDM)」、等が55カ国以上参加国基準排出量の55%以上の批准をもって成立する国際協定。 |
| 地球温暖化 | 温室効果ガス(二酸化炭素、水、メタンなど)が地球大気に含まれることで大気温度が15℃前後に保たれている。人間の活動により温室効果ガスの排出が増加し、大気中の温室効果ガスの濃度が高くなると大気温度が上昇するという説がある。因果関係ははっきりしていないが、産業革命以来大気中の二酸化炭素濃度が高くなっていること、第二次大戦後石油消費が増え、更に急速に大気中の二酸化炭素濃度が高くなっていることが報告されている一方、大気温度も長期的に見ると上昇の傾向にあると観測されている。 (気候変動国家間パネル IPCC 報告 1995) |
| 地球温暖化問題 |
地球温暖化が人類の吐き出す温室効果ガスの量が増えることで加速され、人類の生活圏や自然生態を急速に変化させることで、国土の消失、気候の変化、それに伴う自然環境/農業生産の変化が予想されること。 自然や人間社会が気候の変化に呼応できず、生物種として絶滅の危機を招くとの考えもある。(気候変動国家間パネル IPCC 報告 1995) |
| 地球温暖化防止対策 | 地球温暖化問題がはっきりと科学的に検証されるまで待っていると温暖化に歯止めがかからず、取り返しの付かないことになる恐れがある、として国連加盟国が地球の温暖化防止に対策を講じることに合意した。 (リオデジャネイロ環境サミット1992) 温暖化の原因を温室効果ガスの濃度上昇と仮に認めた上で濃度上昇を抑制する。産業経済 の継続的な拡大を続けながらいずれ濃度上昇を停止させさらには低下させ安定させたいというシナリオがつくられた。 (気候変動国家間パネル IPCC 報告 1995) |
| 温室効果ガス/温室効果 |
大気中を通過するエネルギー(光線や熱線)によって分子内の運動が励起され一時的にエネルギーを吸収することのできる物質を温室効果ガスという。
温室効果ガスには地球大気中の二酸化炭素、水、亜酸化窒素、メタン、等とHFCs/PFCs/SF6等人類が作り出したガスがある。 |
| HFC | Hydro Fluoro Carbons(HFCs)は炭素に弗素と水素のついた化合物(フルオロカーボン)で、オゾン層を破壊する塩素を含まない。多くがオゾン層破壊物質(CFCs/HCFCs等)の代替品として開発され、温暖化問題が取りざたされる前ではあったが、すでに科学者が仮説を発表していた温室効果を考慮し、オゾン層破壊物質(CFC11) に比べて温室効果の低い物質が選択された。 |
| PAFT | Programme for Alternative Fluorocarbon Toxicity Testing(代替フルオロカーボン国際共同安全性確認試験;当協会の会員会社を含む世界の主要フルオロカーボンメーカーの出資になるフルオロカーボンの毒性試験計画) |
| AFEAS | Alternative Fluoro carbons Environmental Acceptability Study (代替フルオロカーボン国際共同環境受容研究;当協会の会員会社を含む世界の主要フルオロカーボンメーカー の出資になる代替フルオロカーボンの環境への影響に関する共同調査研究) |
| TEWI | Total Equivalent Warming Impact(総等価温暖化影響)の略で、定義は以下の通り。 TEWI = 直接影響 + 間接影響 直接影響 = GWP × L × N + GWP × M × (1-α) 間接影響 = N × E × β GWP : 1Kg当りのCO2基準の温暖化係数 積分期間100年(Kg-CO2/Kg) L : 機器からの年間漏れ量(Kg/年) N : 機器の運転年数(年) M : 機器への充填量(kg) α : 機器廃棄時の回収率 E : 機器の年間エネルギー消費量(KWh/年) β : 1KWhの発電に要するCO2発生量(Kg-CO2/KWh) |
|
LCCP |
製品寿命気候負荷:Life Cycle Climate Performance の略称。 |
|
「ton-CO2eq」、「tCO2換算」、「GWPトン」等とも表記する比較単位。100年期間積分温暖化係数(GWP-ITH100)を対象物質の質量に乗じた数値。単位はトン、二酸化炭素は質量そのまま、メタンは質量のおよそ20倍、亜酸化窒素は質量のおよそ300倍、等となる。 京都議定書では1995年IPCC公表のGWP値を用いている。 |
|
|
LCA |
(Life Cycle Assessment)、製品使用中+製品製造+製品廃棄の環境影響を合算した指数。 例えばLCCO2は使用中のエネルギー消費や整備時の温室効果ガス漏洩、製品製造・素材製造にかけられたエネルギー、製品廃棄時に大気放出される温室効果ガスや発生する廃棄物の処理にかかるエネルギーなど、環境影響の大きさを排出二酸化炭素(CO2)量に換算して算出する。例えば自動車と鉄道と航空機の環境影響の大きさを比較できる。 |