![]() |
|||||
| 特定フロン(CFC/HCFC)およびフルオロカーボン類の環境・安全データ一覧表 | (日本フルオロカーボン協会) | 2012年 2月23日 | |||||||||||||||
| 分類 | 略称 冷媒番号 |
組成(化学式) | 混合比 | 分子量 | 沸点 | 液密度 | 大気中 推定寿命 |
オゾン 破壊係数 |
地球温暖化係数(GWP)*3 | 許容濃度 | 燃焼性 燃焼範囲 |
安全性分類 | 化審法 番号 |
CAS番号 | |||
| (wt%) | (℃) | (25℃) | (年) *3 | ODP *1 | 法律値 *2 | 20年 | 100年 | 500年 | (ppm) *4 | (Vol %) | ASHRAE34 *5 | ||||||
| CFC | CFC-11 | ( CCl3F ) | - | 137 | 23.8 | 1.476 | 45 | 1 | - | 6730 | 4750 | 1620 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-2365 | 75-69-4 |
| CFC-12 | ( CCl2F2 ) | - | 121 | -29.8 | 1.311 | 100 | 1 | - | 11000 | 10900 | 5200 | 500 | 不燃 | A1 | 2-50 | 75-71-8 | |
| CFC-13 | ( CClF3 ) | - | 104 | -81.4 | 1.298(-30℃) | 640 | 1 | - | 10800 | 14400 | 16400 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-48 | 75-72-9 | |
| CFC-113 | ( CCl2FCClF2 ) | - | 187 | 47.6 | 1.565 | 85 | 0.8 | - | 6540 | 6130 | 2700 | 500 | 不燃 | A1 | 2-95 | 76-13-1 | |
| CFC-114 | ( CClF2CClF2 ) | - | 171 | 3.8 | 1.456 | 300 | 1 | - | 8040 | 10000 | 8730 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-94 | 76-14-2 | |
| CFC-115 | ( CClF2CF3 ) | - | 154 | -39.1 | 1.291 | 1700 | 0.6 | - | 5310 | 7370 | 9990 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-87 | 76-15-3 | |
| R-500 | R-12/152a | 73.8/26.2 | 99 | -33.5 | 1.156 | - | 0.738 | - | 7640 | 7850 | 3850 | 1000 | 不燃 | A1 | - | 56275-41-3 | |
| R-502 | R-22/115 | 48.8/51.2 | 112 | -45.4 | 1.217 | - | 0.334 | - | 4850 | 4520 | 5330 | 1000 | 不燃 | A1 | - | 39432-81-0 | |
| HCFC | HCFC-22 | ( CHClF2 ) | - | 86 | -40.8 | 1.191 | 12 | 0.055 | - | 5160 | 1810 | 549 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-93 | 75-45-6 |
| HCFC-123 | ( CHCl2CF3 ) | - | 153 | 27.9 | 1.462 | 1.3 | 0.02 | - | 273 | 77 | 24 | 10 | 不燃 | B1 | 2-97 | 306-83-2 | |
| HCFC-124 | ( CHClFCF3 ) | - | 136 | -12 | 1.461 | 5.8 | 0.022 | - | 2070 | 609 | 185 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-3676 | 2837-89-0 | |
| HCFC-141b | ( CH3CCl2F ) | - | 117 | 32.2 | 1.227 | 9.3 | 0.11 | - | 2250 | 725 | 220 | 500 | 9.0-15.4 | - | 2-3682 | 1717-00-6 | |
| HCFC-142b | ( CH3CClF2 ) | - | 101 | -9.8 | 1.109 | 17.9 | 0.065 | - | 5490 | 2310 | 705 | 1000 | 6.8-18.2 | A2 | 2-100 | 75-68-3 | |
| HCFC-225ca | ( CF3CF2CHCl2 ) | - | - | - | - | 1.9 | 0.025 | - | 429 | 122 | 37 | 50 | 不燃 | - | 2-3586 | 422-56-0 | |
| HCFC-225cb | ( CClF2CF2CHClF ) | - | 203 | 56.1 | 1.552 | 5.8 | 0.033 | - | 2030 | 595 | 181 | 400 | 不燃 | - | 2-3587 | 507-55-1 | |
| HFC | HFC-23 | ( CHF3 ) | - | 70 | -82.1 | 0.67 | 270 | 0 | 11700 | 12000 | 14800 | 12200 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-47 | 75-46-7 |
| HFC-32 | ( CH2F2 ) | - | 52 | -51.7 | 0.96 | 4.9 | 0 | 650 | 2330 | 675 | 205 | 1000 | 13.3-29.3 | A2L | 2-3705 | 75-10-5 | |
| HFC-125 | ( CHF2CF3 ) | - | 120 | -48.1 | 1.19 | 29 | 0 | 2800 | 6350 | 3500 | 1100 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-3713 | 354-33-6 | |
| HFC-134a | ( CH2FCF3 ) | - | 102 | -26.1 | 1.202 | 14 | 0 | 1300 | 3830 | 1430 | 435 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-3585 | 811-97-2 | |
| HFC-143a | ( CH3CF3 ) | - | 84 | -47.2 | 0.932 | 52 | 0 | 3800 | 5890 | 4470 | 1590 | 1000 | 7.0-19.0 | A2L | 2-3584 | 420-46-2 | |
| HFC-152a | ( CH3CHF2 ) | - | 66 | -24 | 0.898 | 1.4 | 0 | 140 | 437 | 124 | 38 | 1000 | 4.0-19.6 | A2 | 2-86 | 75-37-6 | |
| HFC-227ea | ( CF3CHFCF3 ) | - | 170 | -48.3 | 1.386 | 34.2 | 0 | 2900 | 5310 | 3220 | 1040 | 1000 | 不燃 | - | 2-3763 | 431-89-0 | |
| HFC-236fa | ( CF3CH2CF3 ) | - | 152 | -1.1 | 1.363 | 240 | 0 | 6300 | 8100 | 9810 | 7660 | - | 不燃 | A1 | 2-3890 | 690-39-1 | |
| HFC-245fa | ( CHF2CH2CF3 ) | - | 134 | 15.3 | 1.398 | 7.6 | 0 | - | 3380 | 1030 | 314 | 300 | 不燃 | B1 | 2-3783 | 460-73-1 | |
| HFC-365mfc | ( CH3CF2CH2CF3 ) | - | 148 | 40.2 | 1.27 | 8.6 | 0 | - | 2520 | 794 | 241 | 1000 | 3.6-13.3 | - | 2-3992 | 406-58-6 | |
| HFC-43-10mee | (CF3CHFCHFCF2CF3) | - | 252 | 55 | 1.585 | 15.9 | 0 | 1300 | 4140 | 1640 | 500 | 200 | 不燃 | - | 2-3859 | 138495-42-8 | |
| HFC-c447ef | (c-CH2CHFCF2CF2CF2) | - | 196 | 82.5 | 1.58 | -3.4 | 0 | - | 840 | 250 | 80 | 123 | 不燃 | - | 3-4446 | 15290-77-4 | |
| HFC-76-13sf | (CH3CH2CH2CF2CF2CF2CF2CF3) | - | 348 | 114 | 1.554 | - | 0 | - | - | 250 | - | - | 不燃 | - | 2-4062 | 80793-17-5 | |
| HFE-347pc-f | C4H3F7O | - | 294 | 56 | - | - | 0 | - | - | - | - | 50 | 不燃 | - | 2-3983 | 406-78-0 | |
| HFO-1234yf | (CH2=CFCF3) | 114 | -29.4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 500 | 6.2-12.3 | A2L | 未公示 | 754-12-1 | ||
| HFO-1234ze | (CHF=CHFCF3) | 114 | -19 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1000 | 7.0-9.5 | A2L | 未公示 | 29118-24-9 | ||
| 混合系 | R404A | HFC-143a/125/134a | 52/44/4 | 98 | -46.5 | 1.048 | - | 0 | - | 6010 | 3920 | 1330 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - |
| R407C | HFC-32/125/134a | 23/25/52 | 86 | -46.3 | 1.134 | - | 0 | - | 4120 | 1770 | 548 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R407E | HFC-32/125/134a | 25/15/60 | 84 | -43.9 | 1.136 | - | 0 | - | 3830 | 1550 | 477 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R410A | HFC-32/125 | 50/50 | 73 | -51.4 | 1.062 | - | 0 | - | 4340 | 2090 | 653 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R413A | HFC-218/134a/R600a | 9/88/3 | 104 | -35 | 1.188 | - | 0 | - | - | 2050 | - | 1000 | 不燃 | A2 | - | - | |
| R417A | HFC-125/134a/R600 | 46.6/50.0/3.4 | 107 | -41.8 | 1.152 | - | 0 | - | - | 2350 | - | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R422A | HFC-125/134a/R600a | 85.1/11.5/3.4 | 114 | -46.5 | 1.136 | - | 0 | - | - | 3140 | - | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R422D | HFC-125/134a/R600a | 65.1/31.5/3.4 | 110 | -43.2 | 1.144 | - | 0 | - | - | 2730 | - | 1000 | 不燃 | A1 | |||
| R437A | HFC-125/134a/R600/601 | 19.5/78.5/1.4/0.6 | - | -32 | 1.176 | - | 0 | - | - | 1810 | - | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R507A | HFC-143a/125 | 50/50 | 99 | -46.7 | - | - | 0 | - | 2960 | 2210 | 820 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| R509A | HCFC-22/FC-218 | 44/56 | 124 | -47.1 | - | - | 0.024 | - | 5420 | 5560 | 7180 | 1000 | 不燃 | A1 | - | - | |
| PFC | FC-14 | (CF4) | - | 88 | -128 | - | 50000 | 0 | 6500 | 5210 | 7390 | 11200 | - | 不燃 | A1 | 2-52 | 75-73-0 |
| FC-116 | (CF3CF3) | - | 138 | -78.3 | 1.57(-78℃) | 10000 | 0 | 9200 | 8630 | 12200 | 18200 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-88 | 76-16-4 | |
| FC-218 | (CF3CF2CF3) | - | 188 | -36.7 | - | 2600 | 0 | 7000 | 6310 | 8830 | 12500 | 1000 | 不燃 | A1 | 2-99 | 76-19-7 | |
| FC-31-10 | (CF3CF2CF2CF3) | - | 238 | -2 | 1.52(20℃) | 2600 | 0 | 7000 | 6330 | 8860 | 12500 | - | 不燃 | - | 2-3814 | 355-25-9 | |
| FC-41-12 | (CF3CF2CF2CF2CF3) | - | 288 | 30 | 1.63 | 4100 | 0 | 7500 | 6510 | 9160 | 13300 | - | 不燃 | - | 2-2366 | 594-91-2 | |
| FC-51-14 | (CF3CF2CF2CF2CF2CF3) | - | 338 | 56 | 1.68 | 3200 | 0 | 7400 | 6600 | 9300 | 13300 | - | 不燃 | - | 2-2366 | 355-42-0 | |
| FC-C318 | (c-CF2CF2CF2CF2) | - | 200 | -6 | 1.496 | 3200 | 0 | 8700 | 7310 | 10300 | 14700 | 1000 | 不燃 | A1 | 3-2255 | 115-25-3 | |
| SF6 | (参考) | SF6 | - | 146 | -63.9 | - | 3200 | 0 | 23900 | 15100 | 22200 | 32400 | 1000 | 不燃 | - | 1-340 | 2551-62-4 |
| NF3 | (参考) | NF3 | - | 71 | -129 | - | 740 | - | - | 12300 | 12700 | 20700 | 10 | 不燃 | - | 1-1218 | 7783-54-2 |
| *1:出典(オゾン層保護法等) *2:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令記載数値 *3:IPCC4次評価報告(2007)、但し混合製品は組成質量による加重平均(参考値)、HFC-c447efは工技院/AER社算出値 *4:日本産業衛生学会勧告値他 | |||||||||||||||||
| *5 ASHRAE 34 冷媒安全性分類規格(American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engeneers,Inc.米国冷凍空調技術者協会);A低毒性、B毒性、1不燃性、2L低微燃性、2微燃性、3強燃性。 | |||||||||||||||||
All Rights Reserved,Copyright(C)2001-2012 Japan
Fluorocarbon Manufacturers Association